Más que un software de Historias Clínicas,
es una plataforma web a la que puedes acceder desde cualquier lugar del mundo con acceso a internet, con un sólido respaldo de infraestructura que permite soportar el almacenamiento de todos tus pacientes.
Toda la información está disponible y cargada en la nube, lo que significa que no tendrás que instalar un software adicional, únicamente acceder desde Internet a la plataforma.
El único requerimiento es tener una conexión a internet de mínimo 10MB.
En esta aplicación cuentas con ayuda y soporte constante para resolver todos tus inconvenientes y tomar capacitaciones de todos los módulos.
Planes de MediK - Plataforma de Gestión en Salud
| CARACTERÍSTICAS | PAQUETE | ||
| INICIAL | INTERMEDIO | AVANZADO | |
| COSTO | $850.000 | $1.260.000 | $1.6'15.000 |
| Historia Clínica Electrónica/ Incluye formatos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda y confirmación vía correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización de Logo y Firma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Órdenes Médicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulación Médica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realización de Procedimientos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas de cobro/ Facturación Básica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manejo de caja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes Gráficos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consentimientos informados digitales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encuesta de Bioseguridad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo gestión de tareas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios Asistenciales/ Administrativos | 0 | 1 | 2 |
| Formato Historia Clínica Personalizable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formato Escalas Médicas Personalizable | ✓ | ✓ | |
| Formato Exámenes Diagnóstico Personalizable | ✓ | ✓ | |
| Encuestas Personalizables | ✓ | ✓ | |
| Información paciente personalizable | ✓ | ||
| Examen Diagnóstico con conexión a cámara | ✓ | ||
| Integración plataformas Teleconsulta | ✓ | ||
| Integración pasarelas de pago | ✓ | ||
| Almacenamiento archivos adjuntos | 1Gb | 2Gb | 2Gb |
| Pacientes y formatos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Usuario (s) | 1 | 2+ | 3+ |
| Folios | 1000 | 3000 | 5000 |
